Beschikbaarheid en tarieven
De kalender hieronder is die van het chalet zelf. Hij laat voor de komende twaalf maanden zien wat bezet is en wat vrij is.
Beschikbaarheid
Vrij
Bezet
Voorbij
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 november 2026 — Voorbij | ||||||
| 2 november 2026 — Voorbij | 3 november 2026 — Voorbij | 4 november 2026 — Voorbij | 5 november 2026 — Bezet | 6 november 2026 — Bezet | 7 november 2026 — Bezet | 8 november 2026 — Vrij |
| 9 november 2026 — Vrij | 10 november 2026 — Vrij | 11 november 2026 — Vrij | 12 november 2026 — Vrij | 13 november 2026 — Vrij | 14 november 2026 — Vrij | 15 november 2026 — Vrij |
| 16 november 2026 — Vrij | 17 november 2026 — Vrij | 18 november 2026 — Vrij | 19 november 2026 — Vrij | 20 november 2026 — Vrij | 21 november 2026 — Vrij | 22 november 2026 — Vrij |
| 23 november 2026 — Vrij | 24 november 2026 — Vrij | 25 november 2026 — Vrij | 26 november 2026 — Vrij | 27 november 2026 — Vrij | 28 november 2026 — Vrij | 29 november 2026 — Vrij |
| 30 november 2026 — Vrij |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 december 2026 — Vrij | 2 december 2026 — Vrij | 3 december 2026 — Vrij | 4 december 2026 — Vrij | 5 december 2026 — Vrij | 6 december 2026 — Vrij | |
| 7 december 2026 — Vrij | 8 december 2026 — Vrij | 9 december 2026 — Vrij | 10 december 2026 — Vrij | 11 december 2026 — Vrij | 12 december 2026 — Vrij | 13 december 2026 — Vrij |
| 14 december 2026 — Vrij | 15 december 2026 — Vrij | 16 december 2026 — Vrij | 17 december 2026 — Vrij | 18 december 2026 — Vrij | 19 december 2026 — Vrij | 20 december 2026 — Vrij |
| 21 december 2026 — Vrij | 22 december 2026 — Vrij | 23 december 2026 — Vrij | 24 december 2026 — Vrij | 25 december 2026 — Vrij | 26 december 2026 — Vrij | 27 december 2026 — Vrij |
| 28 december 2026 — Vrij | 29 december 2026 — Vrij | 30 december 2026 — Vrij | 31 december 2026 — Vrij |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2027 — Vrij | 2 januari 2027 — Vrij | 3 januari 2027 — Vrij | ||||
| 4 januari 2027 — Vrij | 5 januari 2027 — Vrij | 6 januari 2027 — Vrij | 7 januari 2027 — Vrij | 8 januari 2027 — Vrij | 9 januari 2027 — Vrij | 10 januari 2027 — Vrij |
| 11 januari 2027 — Vrij | 12 januari 2027 — Vrij | 13 januari 2027 — Vrij | 14 januari 2027 — Vrij | 15 januari 2027 — Vrij | 16 januari 2027 — Vrij | 17 januari 2027 — Vrij |
| 18 januari 2027 — Vrij | 19 januari 2027 — Vrij | 20 januari 2027 — Vrij | 21 januari 2027 — Vrij | 22 januari 2027 — Vrij | 23 januari 2027 — Vrij | 24 januari 2027 — Vrij |
| 25 januari 2027 — Vrij | 26 januari 2027 — Vrij | 27 januari 2027 — Vrij | 28 januari 2027 — Vrij | 29 januari 2027 — Vrij | 30 januari 2027 — Vrij | 31 januari 2027 — Vrij |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 februari 2027 — Vrij | 2 februari 2027 — Vrij | 3 februari 2027 — Vrij | 4 februari 2027 — Vrij | 5 februari 2027 — Vrij | 6 februari 2027 — Vrij | 7 februari 2027 — Vrij |
| 8 februari 2027 — Vrij | 9 februari 2027 — Vrij | 10 februari 2027 — Vrij | 11 februari 2027 — Vrij | 12 februari 2027 — Vrij | 13 februari 2027 — Vrij | 14 februari 2027 — Vrij |
| 15 februari 2027 — Vrij | 16 februari 2027 — Vrij | 17 februari 2027 — Vrij | 18 februari 2027 — Vrij | 19 februari 2027 — Vrij | 20 februari 2027 — Vrij | 21 februari 2027 — Vrij |
| 22 februari 2027 — Vrij | 23 februari 2027 — Vrij | 24 februari 2027 — Vrij | 25 februari 2027 — Vrij | 26 februari 2027 — Vrij | 27 februari 2027 — Vrij | 28 februari 2027 — Vrij |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 maart 2027 — Vrij | 2 maart 2027 — Vrij | 3 maart 2027 — Vrij | 4 maart 2027 — Vrij | 5 maart 2027 — Vrij | 6 maart 2027 — Vrij | 7 maart 2027 — Vrij |
| 8 maart 2027 — Vrij | 9 maart 2027 — Vrij | 10 maart 2027 — Vrij | 11 maart 2027 — Vrij | 12 maart 2027 — Vrij | 13 maart 2027 — Vrij | 14 maart 2027 — Vrij |
| 15 maart 2027 — Vrij | 16 maart 2027 — Vrij | 17 maart 2027 — Vrij | 18 maart 2027 — Vrij | 19 maart 2027 — Vrij | 20 maart 2027 — Vrij | 21 maart 2027 — Vrij |
| 22 maart 2027 — Vrij | 23 maart 2027 — Vrij | 24 maart 2027 — Vrij | 25 maart 2027 — Vrij | 26 maart 2027 — Vrij | 27 maart 2027 — Vrij | 28 maart 2027 — Vrij |
| 29 maart 2027 — Vrij | 30 maart 2027 — Vrij | 31 maart 2027 — Vrij |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 april 2027 — Vrij | 2 april 2027 — Vrij | 3 april 2027 — Vrij | 4 april 2027 — Vrij | |||
| 5 april 2027 — Vrij | 6 april 2027 — Vrij | 7 april 2027 — Vrij | 8 april 2027 — Vrij | 9 april 2027 — Vrij | 10 april 2027 — Vrij | 11 april 2027 — Vrij |
| 12 april 2027 — Vrij | 13 april 2027 — Vrij | 14 april 2027 — Vrij | 15 april 2027 — Vrij | 16 april 2027 — Vrij | 17 april 2027 — Vrij | 18 april 2027 — Vrij |
| 19 april 2027 — Vrij | 20 april 2027 — Vrij | 21 april 2027 — Vrij | 22 april 2027 — Vrij | 23 april 2027 — Vrij | 24 april 2027 — Vrij | 25 april 2027 — Vrij |
| 26 april 2027 — Vrij | 27 april 2027 — Vrij | 28 april 2027 — Vrij | 29 april 2027 — Vrij | 30 april 2027 — Vrij |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mei 2027 — Vrij | 2 mei 2027 — Vrij | |||||
| 3 mei 2027 — Vrij | 4 mei 2027 — Vrij | 5 mei 2027 — Vrij | 6 mei 2027 — Vrij | 7 mei 2027 — Vrij | 8 mei 2027 — Vrij | 9 mei 2027 — Vrij |
| 10 mei 2027 — Vrij | 11 mei 2027 — Vrij | 12 mei 2027 — Vrij | 13 mei 2027 — Vrij | 14 mei 2027 — Vrij | 15 mei 2027 — Vrij | 16 mei 2027 — Vrij |
| 17 mei 2027 — Vrij | 18 mei 2027 — Vrij | 19 mei 2027 — Vrij | 20 mei 2027 — Vrij | 21 mei 2027 — Vrij | 22 mei 2027 — Vrij | 23 mei 2027 — Vrij |
| 24 mei 2027 — Vrij | 25 mei 2027 — Vrij | 26 mei 2027 — Vrij | 27 mei 2027 — Vrij | 28 mei 2027 — Vrij | 29 mei 2027 — Vrij | 30 mei 2027 — Vrij |
| 31 mei 2027 — Vrij |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juni 2027 — Vrij | 2 juni 2027 — Vrij | 3 juni 2027 — Vrij | 4 juni 2027 — Vrij | 5 juni 2027 — Vrij | 6 juni 2027 — Vrij | |
| 7 juni 2027 — Vrij | 8 juni 2027 — Vrij | 9 juni 2027 — Vrij | 10 juni 2027 — Vrij | 11 juni 2027 — Vrij | 12 juni 2027 — Vrij | 13 juni 2027 — Vrij |
| 14 juni 2027 — Vrij | 15 juni 2027 — Vrij | 16 juni 2027 — Vrij | 17 juni 2027 — Vrij | 18 juni 2027 — Vrij | 19 juni 2027 — Vrij | 20 juni 2027 — Vrij |
| 21 juni 2027 — Vrij | 22 juni 2027 — Vrij | 23 juni 2027 — Vrij | 24 juni 2027 — Vrij | 25 juni 2027 — Vrij | 26 juni 2027 — Vrij | 27 juni 2027 — Vrij |
| 28 juni 2027 — Vrij | 29 juni 2027 — Vrij | 30 juni 2027 — Vrij |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juli 2027 — Vrij | 2 juli 2027 — Vrij | 3 juli 2027 — Vrij | 4 juli 2027 — Vrij | |||
| 5 juli 2027 — Vrij | 6 juli 2027 — Vrij | 7 juli 2027 — Vrij | 8 juli 2027 — Vrij | 9 juli 2027 — Vrij | 10 juli 2027 — Vrij | 11 juli 2027 — Vrij |
| 12 juli 2027 — Vrij | 13 juli 2027 — Vrij | 14 juli 2027 — Vrij | 15 juli 2027 — Vrij | 16 juli 2027 — Vrij | 17 juli 2027 — Vrij | 18 juli 2027 — Vrij |
| 19 juli 2027 — Vrij | 20 juli 2027 — Vrij | 21 juli 2027 — Vrij | 22 juli 2027 — Vrij | 23 juli 2027 — Vrij | 24 juli 2027 — Vrij | 25 juli 2027 — Vrij |
| 26 juli 2027 — Vrij | 27 juli 2027 — Vrij | 28 juli 2027 — Vrij | 29 juli 2027 — Vrij | 30 juli 2027 — Vrij | 31 juli 2027 — Vrij |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 augustus 2027 — Vrij | ||||||
| 2 augustus 2027 — Vrij | 3 augustus 2027 — Vrij | 4 augustus 2027 — Vrij | 5 augustus 2027 — Vrij | 6 augustus 2027 — Vrij | 7 augustus 2027 — Vrij | 8 augustus 2027 — Vrij |
| 9 augustus 2027 — Vrij | 10 augustus 2027 — Vrij | 11 augustus 2027 — Vrij | 12 augustus 2027 — Vrij | 13 augustus 2027 — Vrij | 14 augustus 2027 — Vrij | 15 augustus 2027 — Vrij |
| 16 augustus 2027 — Vrij | 17 augustus 2027 — Vrij | 18 augustus 2027 — Vrij | 19 augustus 2027 — Vrij | 20 augustus 2027 — Vrij | 21 augustus 2027 — Vrij | 22 augustus 2027 — Vrij |
| 23 augustus 2027 — Vrij | 24 augustus 2027 — Vrij | 25 augustus 2027 — Vrij | 26 augustus 2027 — Vrij | 27 augustus 2027 — Vrij | 28 augustus 2027 — Vrij | 29 augustus 2027 — Vrij |
| 30 augustus 2027 — Vrij | 31 augustus 2027 — Vrij |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 september 2027 — Vrij | 2 september 2027 — Vrij | 3 september 2027 — Vrij | 4 september 2027 — Vrij | 5 september 2027 — Vrij | ||
| 6 september 2027 — Vrij | 7 september 2027 — Vrij | 8 september 2027 — Vrij | 9 september 2027 — Vrij | 10 september 2027 — Vrij | 11 september 2027 — Vrij | 12 september 2027 — Vrij |
| 13 september 2027 — Vrij | 14 september 2027 — Vrij | 15 september 2027 — Vrij | 16 september 2027 — Vrij | 17 september 2027 — Vrij | 18 september 2027 — Vrij | 19 september 2027 — Vrij |
| 20 september 2027 — Vrij | 21 september 2027 — Vrij | 22 september 2027 — Vrij | 23 september 2027 — Vrij | 24 september 2027 — Vrij | 25 september 2027 — Vrij | 26 september 2027 — Vrij |
| 27 september 2027 — Vrij | 28 september 2027 — Vrij | 29 september 2027 — Vrij | 30 september 2027 — Vrij |
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2027 — Vrij | 2 oktober 2027 — Vrij | 3 oktober 2027 — Vrij | ||||
| 4 oktober 2027 — Vrij | 5 oktober 2027 — Vrij | 6 oktober 2027 — Vrij | 7 oktober 2027 — Vrij | 8 oktober 2027 — Vrij | 9 oktober 2027 — Vrij | 10 oktober 2027 — Vrij |
| 11 oktober 2027 — Vrij | 12 oktober 2027 — Vrij | 13 oktober 2027 — Vrij | 14 oktober 2027 — Vrij | 15 oktober 2027 — Vrij | 16 oktober 2027 — Vrij | 17 oktober 2027 — Vrij |
| 18 oktober 2027 — Vrij | 19 oktober 2027 — Vrij | 20 oktober 2027 — Vrij | 21 oktober 2027 — Vrij | 22 oktober 2027 — Vrij | 23 oktober 2027 — Vrij | 24 oktober 2027 — Vrij |
| 25 oktober 2027 — Vrij | 26 oktober 2027 — Vrij | 27 oktober 2027 — Vrij | 28 oktober 2027 — Vrij | 29 oktober 2027 — Vrij | 30 oktober 2027 — Vrij | 31 oktober 2027 — Vrij |
De kalender van het chalet zelf, regelmatig bijgewerkt. Stuur ons uw data, dan bevestigen wij ze. Laatst bijgewerkt op 5 november 2026
Tarieven
De tarieven gelden per week voor het hele chalet, voor maximaal tien personen. Kortere verblijven worden per nacht berekend, niet naar rato van de week.
- Kerstweek 19 tot 26 december
- CHF 13.000 per week Minimumverblijf: 7 nachten
- Oud en nieuw 26 december tot 2 januari
- CHF 16.500 per week Minimumverblijf: 7 nachten
- Krokusvakantie De drie weken vanaf 6 februari
- CHF 14.000 per week Minimumverblijf: 7 nachten
- Paasweek De week met Eerste Paasdag
- CHF 10.500 per week Minimumverblijf: 7 nachten
- Rest van het skiseizoen December tot half april, buiten de weken hierboven
- CHF 8.800 per week Minimumverblijf: 7 nachten
- Zomer Eind juni tot begin september
- CHF 5.500 per week Minimumverblijf: 3 nachten
- Voorjaar en najaar De rest van het jaar
- CHF 4.200 per week Minimumverblijf: 2 nachten
Minimumverblijf Vraag het gerust als u korter wilt blijven — buiten de drukke weken kan dat meestal.
Wat er bij het tarief komt
personen,nachten
- Eindschoonmaak
- CHF 450
- Beddengoed en handdoeken
- CHF 250
- Toeristenbelasting
- CHF 350
- Komt erbij
- CHF 1.050
De schoonmaak kost evenveel voor twee nachten als voor twee weken. Kinderen van zes tot zestien betalen de helft van de toeristenbelasting en onder de zes niets, dus het werkelijke bedrag ligt vaak lager — en die belasting betaalt de gratis pendelbussen in de winter. Daarnaast wordt een borg gevraagd, binnen zeven dagen na uw vertrek vrijgegeven; het bedrag wordt bij uw boeking bevestigd.
Wat inbegrepen is
- Alle 300 m²
- Voor u alleen, met niemand anders in het gebouw.
- Parkeren
- Twee parkeerplaatsen buiten, naast het chalet.
- Sauna
- Inbegrepen, zonder toeslag en zonder reserveren.
- Fitnessruimte
- Vraag ernaar bij uw aanvraag, dan staat de ruimte voor u open. Alleen voor volwassenen.
- Verwarming en warm water
- Uit de lucht-waterwarmtepomp. Geen gas in het gebouw.
Aankomst en vertrek
- Aankomst
- Vanaf 16.00 uur op de eerste dag.
- Vertrek
- Uiterlijk 10.00 uur op de laatste. Wij vragen alleen de keuken opgeruimd te laten, de bedden af te halen en het afval buiten te zetten.
Hoe een verblijf tot stand komt
- U stuurt ons de reisdata en met hoeveel u komt.
- Wij antwoorden met het tarief voor precies die periode, wat inbegrepen is en wat u moet weten.
- Als het u past, bevestigen wij het schriftelijk.